Tx ID | Age | Round | Type | From | To | Units |
---|---|---|---|---|---|---|
4 mos | pay | 0.000013 | ||||
4 mos | pay | 0.000100 | ||||
4 mos | pay | 0.000013 | ||||
4 mos | pay | 0.000100 | ||||
4 mos | pay | 0.000013 | ||||
4 mos | pay | 0.000100 | ||||
4 mos | pay | 0.000013 | ||||
4 mos | pay | 0.000100 | ||||
4 mos | pay | 0.000100 | ||||
4 mos | pay | 0.000100 | ||||
4 mos | pay | 0.000100 | ||||
5 mos | pay | 0.000100 | ||||
9 mos | axfer | 0.00000004 ORA | ||||
9 mos | axfer | 0.00000004 ORA | ||||
9 mos | axfer | 0.00000004 ORA | ||||
9 mos | axfer | 0.00000004 ORA | ||||
1 y | axfer | 0.00000004 ORA | ||||
1 y | axfer | 0.045 ORA | ||||
2 y | axfer | 1000 AWIF | ||||
2 y | axfer | 2 ORDINALS | ||||
2 y | pay | 13.000000 | ||||
2 y | pay | 0.056800 | ||||
2 y | appl | |||||
2 y | appl | |||||
2 y | axfer | 18793.904489 BD | ||||
2 y | appl | |||||
2 y | pay | 0.016109 | ||||
2 y | pay | 2.012102 | ||||
2 y | axfer | 374.649359 AKTA | ||||
2 y | appl | |||||
2 y | pay | 0.002000 | ||||
2 y | appl | |||||
2 y | pay | 0.056000 | ||||
2 y | appl | |||||
2 y | appl | |||||
2 y | appl | |||||
2 y | appl | |||||
2 y | appl | |||||
2 y | appl | |||||
2 y | appl | |||||
2 y | appl | |||||
2 y | appl | |||||
2 y | appl | |||||
2 y | appl | |||||
2 y | appl | |||||
2 y | pay | 7.000000 | ||||
2 y | appl | |||||
2 y | axfer | 0 CATO | ||||
2 y | pay | 0.016122 | ||||
2 y | appl | |||||
2 y | appl | |||||
2 y | appl | |||||
2 y | appl | |||||
2 y | appl | |||||
2 y | appl | |||||
2 y | appl | |||||
2 y | axfer | 374.649358 AKTA | ||||
2 y | appl | |||||
2 y | appl | |||||
2 y | pay | 0.100000 | ||||
2 y | axfer | 1 BD | ||||
2 y | axfer | 2 ORDINALS | ||||
2 y | axfer | 0 ORDINALS | ||||
2 y | axfer | 0 GRAD | ||||
2 y | pay | 0.032000 | ||||
2 y | appl | |||||
2 y | appl | |||||
2 y | appl | |||||
2 y | pay | 4.000000 | ||||
2 y | appl | |||||
2 y | appl | |||||
2 y | appl | |||||
2 y | appl | |||||
2 y | appl | |||||
2 y | pay | 14.000000 | ||||
2 y | pay | 0.000000 | ||||
2 y | axfer | 0 gALGO | ||||
2 y | pay | 0.364000 | ||||
2 y | axfer | 0 Peps | ||||
2 y | pay | 0.000000 | ||||
2 y | axfer | 0 TOKE | ||||
2 y | axfer | 0 SALGO | ||||
2 y | axfer | 10,000 DGEN | ||||
2 y | axfer | 0 BORG | ||||
2 y | pay | 4.900000 | ||||
2 y | axfer | 0 DGEN | ||||
2 y | axfer | 0 REX | ||||
2 y | axfer | 0 AKTA | ||||
2 y | pay | 5.000000 | ||||
2 y | pay | 5.000000 | ||||
2 y | appl | |||||
2 y | axfer | 0 NIKO | ||||
2 y | axfer | 0 Tacos | ||||
2 y | axfer | 0 Inu | ||||
2 y | axfer | 0 ORA | ||||
2 y | pay | 0.000000 | ||||
2 y | axfer | 0 SWORD | ||||
2 y | axfer | 0 APEPE | ||||
2 y | axfer | 0 PEPPER | ||||
2 y | axfer | 222 GAS |
- 4.274546
$1.04 - 0
$0.00 - 0
$0.00 - 1,000.000000
- 4.00000000
- 222.000000
- 0.0450002
- 10,000
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Recent Transactions
110