Tx ID | Age | Round | Type | From | To | Units |
---|---|---|---|---|---|---|
2 d | axfer | 0 ALCH0064 | ||||
2 d | pay | 0.100000 | ||||
2 d | axfer | 0 ALCH0072 | ||||
2 d | pay | 0.100000 | ||||
2 d | axfer | 0 ALCH0071 | ||||
2 d | pay | 0.100000 | ||||
2 d | axfer | 0 ALCH0070 | ||||
2 d | pay | 0.100000 | ||||
2 d | axfer | 0 ALCH0069 | ||||
2 d | pay | 0.100000 | ||||
2 d | axfer | 0 ALCH0067 | ||||
2 d | pay | 0.100000 | ||||
2 d | axfer | 0 ALCH0066 | ||||
2 d | pay | 0.100000 | ||||
2 d | axfer | 0 ALCH0063 | ||||
2 d | pay | 0.100000 | ||||
2 d | pay | 2.500000 | ||||
2 mos | axfer | 0 Planets | ||||
2 mos | axfer | 0 FLAG | ||||
2 mos | axfer | 0 ALCH | ||||
2 mos | pay | 0.000000 | ||||
2 mos | appl | |||||
2 mos | axfer | 843 ALCH | ||||
10 mos | axfer | 17 ALCH | ||||
10 mos | axfer | 17 ALCH | ||||
11 mos | axfer | 17 ALCH | ||||
11 mos | axfer | 17 ALCH | ||||
11 mos | axfer | 17 ALCH | ||||
11 mos | axfer | 17 ALCH | ||||
11 mos | axfer | 17 ALCH | ||||
12 mos | axfer | 17 ALCH | ||||
12 mos | axfer | 17 ALCH | ||||
1 y | axfer | 17 ALCH | ||||
1 y | axfer | 17 ALCH | ||||
1 y | axfer | 17 ALCH | ||||
1 y | axfer | 17 ALCH | ||||
1 y | axfer | 17 ALCH | ||||
1 y | axfer | 17 ALCH | ||||
1 y | axfer | 17 ALCH | ||||
1 y | axfer | 17 ALCH | ||||
1 y | axfer | 17 ALCH | ||||
1 y | axfer | 17 ALCH | ||||
1 y | axfer | 17 ALCH | ||||
1 y | axfer | 17 ALCH | ||||
1 y | axfer | 17 ALCH | ||||
1 y | axfer | 17 ALCH | ||||
1 y | axfer | 17 ALCH | ||||
1 y | axfer | 17 ALCH | ||||
1 y | axfer | 17 ALCH | ||||
1 y | axfer | 17 ALCH | ||||
1 y | axfer | 16 ALCH | ||||
1 y | axfer | 16 ALCH | ||||
1 y | axfer | 16 ALCH | ||||
1 y | axfer | 16 ALCH | ||||
1 y | axfer | 16 ALCH | ||||
1 y | axfer | 16 ALCH | ||||
1 y | axfer | 16 ALCH | ||||
1 y | axfer | 16 ALCH | ||||
2 y | axfer | 0 DUB | ||||
2 y | axfer | 16 ALCH | ||||
2 y | axfer | 16 ALCH | ||||
2 y | axfer | 16 ALCH | ||||
2 y | axfer | 16 ALCH | ||||
2 y | axfer | 16 ALCH | ||||
2 y | axfer | 11.738155 USDC | ||||
2 y | pay | 0.409030 | ||||
2 y | appl | |||||
2 y | appl | |||||
2 y | appl | |||||
2 y | axfer | 7077.412279 Planets | ||||
2 y | appl | |||||
2 y | axfer | 0 USDC | ||||
2 y | axfer | 3556.2528 Planets | ||||
2 y | axfer | 3521.0376 Planets | ||||
2 y | axfer | 16 ALCH | ||||
2 y | axfer | 16 ALCH | ||||
2 y | axfer | 16 ALCH | ||||
2 y | axfer | 16 ALCH | ||||
2 y | axfer | 16 ALCH | ||||
2 y | axfer | 16 ALCH | ||||
2 y | axfer | 16 ALCH | ||||
2 y | axfer | 16 ALCH | ||||
2 y | axfer | 16 ALCH | ||||
2 y | axfer | 16 ALCH | ||||
2 y | axfer | 16 ALCH | ||||
2 y | pay | 6.000000 | ||||
2 y | pay | 0.048221 | ||||
2 y | appl | |||||
2 y | axfer | 1,843 ALCH | ||||
2 y | axfer | 16 ALCH | ||||
2 y | axfer | 16 ALCH | ||||
2 y | axfer | 16 ALCH | ||||
2 y | axfer | 16 ALCH | ||||
2 y | axfer | 16 ALCH | ||||
2 y | axfer | 16 ALCH | ||||
2 y | axfer | 16 ALCH | ||||
2 y | axfer | 16 ALCH | ||||
2 y | axfer | 16 ALCH | ||||
2 y | axfer | 16 ALCH | ||||
2 y | axfer | 16 ALCH |
- 2.157599
$0.53 - 0
$0.00 - 0
$0.00 - 1
- 1
- 0
- 0
- 0
- 0
Estimated Tracked value:
$0.53
Memo Board
Latest transactions with notes
+ 17 10 mos
W3RQA7RYVNB4MIGFPOF2S2Z4MURBR4V6GLENV7G6N2E77Z3O2AFCIR6CQQ : 310014962 : 17
744534630 : 1 : 0.54
744531764 : 1 : 0.54
744551347 : 2 : 1.08
744535776 : 2 : 2.16
744536686 : 2 : 4.31
744533302 : 1 : 2.16
744530969 : 1 : 2.16
744528583 : 2 : 4.31
W3RQA7RYVNB4MIGFPOF2S2Z4MURBR4V6GLENV7G6N2E77Z3O2AFCIR6CQQ : 310014962 : 17
744534630 : 1 : 0.54
744531764 : 1 : 0.54
744551347 : 2 : 1.08
744535776 : 2 : 2.16
744536686 : 2 : 4.31
744533302 : 1 : 2.16
744530969 : 1 : 2.16
744528583 : 2 : 4.31
+ 17 10 mos
W3RQA7RYVNB4MIGFPOF2S2Z4MURBR4V6GLENV7G6N2E77Z3O2AFCIR6CQQ : 310014962 : 17
744534630 : 1 : 0.54
744531764 : 1 : 0.54
744551347 : 2 : 1.08
744535776 : 2 : 2.16
744536686 : 2 : 4.31
744533302 : 1 : 2.16
744530969 : 1 : 2.16
744528583 : 2 : 4.31
W3RQA7RYVNB4MIGFPOF2S2Z4MURBR4V6GLENV7G6N2E77Z3O2AFCIR6CQQ : 310014962 : 17
744534630 : 1 : 0.54
744531764 : 1 : 0.54
744551347 : 2 : 1.08
744535776 : 2 : 2.16
744536686 : 2 : 4.31
744533302 : 1 : 2.16
744530969 : 1 : 2.16
744528583 : 2 : 4.31
+ 17 11 mos
W3RQA7RYVNB4MIGFPOF2S2Z4MURBR4V6GLENV7G6N2E77Z3O2AFCIR6CQQ : 310014962 : 17
744534630 : 1 : 0.54
744531764 : 1 : 0.54
744551347 : 2 : 1.07
744535776 : 2 : 2.15
744536686 : 2 : 4.30
744533302 : 1 : 2.15
744530969 : 1 : 2.15
744528583 : 2 : 4.30
W3RQA7RYVNB4MIGFPOF2S2Z4MURBR4V6GLENV7G6N2E77Z3O2AFCIR6CQQ : 310014962 : 17
744534630 : 1 : 0.54
744531764 : 1 : 0.54
744551347 : 2 : 1.07
744535776 : 2 : 2.15
744536686 : 2 : 4.30
744533302 : 1 : 2.15
744530969 : 1 : 2.15
744528583 : 2 : 4.30
+ 17 11 mos
W3RQA7RYVNB4MIGFPOF2S2Z4MURBR4V6GLENV7G6N2E77Z3O2AFCIR6CQQ : 310014962 : 17
744534630 : 1 : 0.54
744531764 : 1 : 0.54
744551347 : 2 : 1.07
744535776 : 2 : 2.15
744536686 : 2 : 4.30
744533302 : 1 : 2.15
744530969 : 1 : 2.15
744528583 : 2 : 4.30
W3RQA7RYVNB4MIGFPOF2S2Z4MURBR4V6GLENV7G6N2E77Z3O2AFCIR6CQQ : 310014962 : 17
744534630 : 1 : 0.54
744531764 : 1 : 0.54
744551347 : 2 : 1.07
744535776 : 2 : 2.15
744536686 : 2 : 4.30
744533302 : 1 : 2.15
744530969 : 1 : 2.15
744528583 : 2 : 4.30
+ 17 11 mos
W3RQA7RYVNB4MIGFPOF2S2Z4MURBR4V6GLENV7G6N2E77Z3O2AFCIR6CQQ : 310014962 : 17
744534630 : 1 : 0.54
744531764 : 1 : 0.54
744551347 : 2 : 1.07
744535776 : 2 : 2.14
744536686 : 2 : 4.28
744533302 : 1 : 2.14
744530969 : 1 : 2.14
744528583 : 2 : 4.28
W3RQA7RYVNB4MIGFPOF2S2Z4MURBR4V6GLENV7G6N2E77Z3O2AFCIR6CQQ : 310014962 : 17
744534630 : 1 : 0.54
744531764 : 1 : 0.54
744551347 : 2 : 1.07
744535776 : 2 : 2.14
744536686 : 2 : 4.28
744533302 : 1 : 2.14
744530969 : 1 : 2.14
744528583 : 2 : 4.28
+ 17 11 mos
W3RQA7RYVNB4MIGFPOF2S2Z4MURBR4V6GLENV7G6N2E77Z3O2AFCIR6CQQ : 310014962 : 17
744534630 : 1 : 0.54
744531764 : 1 : 0.54
744551347 : 2 : 1.07
744535776 : 2 : 2.14
744536686 : 2 : 4.28
744533302 : 1 : 2.14
744530969 : 1 : 2.14
744528583 : 2 : 4.28
W3RQA7RYVNB4MIGFPOF2S2Z4MURBR4V6GLENV7G6N2E77Z3O2AFCIR6CQQ : 310014962 : 17
744534630 : 1 : 0.54
744531764 : 1 : 0.54
744551347 : 2 : 1.07
744535776 : 2 : 2.14
744536686 : 2 : 4.28
744533302 : 1 : 2.14
744530969 : 1 : 2.14
744528583 : 2 : 4.28
+ 17 11 mos
W3RQA7RYVNB4MIGFPOF2S2Z4MURBR4V6GLENV7G6N2E77Z3O2AFCIR6CQQ : 310014962 : 17
744534630 : 1 : 0.54
744531764 : 1 : 0.54
744551347 : 2 : 1.07
744535776 : 2 : 2.14
744536686 : 2 : 4.28
744533302 : 1 : 2.14
744530969 : 1 : 2.14
744528583 : 2 : 4.28
W3RQA7RYVNB4MIGFPOF2S2Z4MURBR4V6GLENV7G6N2E77Z3O2AFCIR6CQQ : 310014962 : 17
744534630 : 1 : 0.54
744531764 : 1 : 0.54
744551347 : 2 : 1.07
744535776 : 2 : 2.14
744536686 : 2 : 4.28
744533302 : 1 : 2.14
744530969 : 1 : 2.14
744528583 : 2 : 4.28
+ 17 12 mos
W3RQA7RYVNB4MIGFPOF2S2Z4MURBR4V6GLENV7G6N2E77Z3O2AFCIR6CQQ : 310014962 : 17
744534630 : 1 : 0.53
744531764 : 1 : 0.53
744551347 : 2 : 1.07
744535776 : 2 : 2.14
744536686 : 2 : 4.27
744533302 : 1 : 2.14
744530969 : 1 : 2.14
744528583 : 2 : 4.27
W3RQA7RYVNB4MIGFPOF2S2Z4MURBR4V6GLENV7G6N2E77Z3O2AFCIR6CQQ : 310014962 : 17
744534630 : 1 : 0.53
744531764 : 1 : 0.53
744551347 : 2 : 1.07
744535776 : 2 : 2.14
744536686 : 2 : 4.27
744533302 : 1 : 2.14
744530969 : 1 : 2.14
744528583 : 2 : 4.27
+ 17 12 mos
W3RQA7RYVNB4MIGFPOF2S2Z4MURBR4V6GLENV7G6N2E77Z3O2AFCIR6CQQ : 310014962 : 17
744534630 : 1 : 0.53
744531764 : 1 : 0.53
744551347 : 2 : 1.07
744535776 : 2 : 2.14
744536686 : 2 : 4.27
744533302 : 1 : 2.14
744530969 : 1 : 2.14
744528583 : 2 : 4.27
W3RQA7RYVNB4MIGFPOF2S2Z4MURBR4V6GLENV7G6N2E77Z3O2AFCIR6CQQ : 310014962 : 17
744534630 : 1 : 0.53
744531764 : 1 : 0.53
744551347 : 2 : 1.07
744535776 : 2 : 2.14
744536686 : 2 : 4.27
744533302 : 1 : 2.14
744530969 : 1 : 2.14
744528583 : 2 : 4.27
+ 17 1 y
W3RQA7RYVNB4MIGFPOF2S2Z4MURBR4V6GLENV7G6N2E77Z3O2AFCIR6CQQ : 310014962 : 17
744534630 : 1 : 0.53
744531764 : 1 : 0.53
744551347 : 2 : 1.07
744535776 : 2 : 2.14
744536686 : 2 : 4.27
744533302 : 1 : 2.14
744530969 : 1 : 2.14
744528583 : 2 : 4.27
W3RQA7RYVNB4MIGFPOF2S2Z4MURBR4V6GLENV7G6N2E77Z3O2AFCIR6CQQ : 310014962 : 17
744534630 : 1 : 0.53
744531764 : 1 : 0.53
744551347 : 2 : 1.07
744535776 : 2 : 2.14
744536686 : 2 : 4.27
744533302 : 1 : 2.14
744530969 : 1 : 2.14
744528583 : 2 : 4.27
Recent Transactions
972