Tx ID | Age | Round | Type | From | To | Units |
---|---|---|---|---|---|---|
9 mos | pay | 0.000000 | ||||
4 y | pay | 11.938477 | ||||
4 y | pay | 4.451452 | ||||
4 y | axfer | 66,252 ALFI | ||||
4 y | appl | |||||
4 y | pay | 0.002000 | ||||
4 y | axfer | 66,252 ALFI | ||||
4 y | pay | 4.000000 | ||||
4 y | appl | |||||
4 y | pay | 0.002000 | ||||
4 y | axfer | 0 ALFI | ||||
4 y | axfer | 500000 REDPANDA | ||||
4 y | axfer | 0 AGM | ||||
4 y | axfer | 0 MTRX | ||||
4 y | axfer | 0 REDPANDA | ||||
4 y | axfer | 0 HEDGE | ||||
4 y | axfer | 0 Hidalgos | ||||
4 y | axfer | 0 MA | ||||
4 y | axfer | 62.23937 KTNC | ||||
4 y | appl | |||||
4 y | pay | 0.002000 | ||||
4 y | axfer | 2518.32765 KTNC | ||||
4 y | pay | 2.000000 | ||||
4 y | appl | |||||
4 y | pay | 0.002000 | ||||
4 y | axfer | 0 KTNC | ||||
4 y | axfer | 0 PIT | ||||
4 y | axfer | 50,000 MEOW | ||||
4 y | axfer | 0 MEOW | ||||
4 y | axfer | 119,315,305,432 TDOG | ||||
4 y | pay | 0.500000 | ||||
4 y | appl | |||||
4 y | pay | 0.002000 | ||||
4 y | pay | 1.612581 | ||||
4 y | axfer | 569,678,162,953 TDOG | ||||
4 y | appl | |||||
4 y | pay | 0.002000 | ||||
4 y | axfer | 27,455,325,445 TDOG | ||||
4 y | appl | |||||
4 y | pay | 0.002000 | ||||
4 y | axfer | 542,222,837,508 TDOG | ||||
4 y | pay | 1.000000 | ||||
4 y | appl | |||||
4 y | pay | 0.002000 | ||||
4 y | axfer | 0 TDOG | ||||
4 y | axfer | 15000 APES | ||||
4 y | axfer | 1 ETN NFT | ||||
4 y | pay | 1.000000 | ||||
4 y | appl | |||||
4 y | axfer | 0 ETN NFT | ||||
4 y | pay | 1.461562 | ||||
4 y | axfer | 17914.996 APES | ||||
4 y | appl | |||||
4 y | pay | 0.002000 | ||||
4 y | axfer | 872.2376 APES | ||||
4 y | appl | |||||
4 y | pay | 0.002000 | ||||
4 y | axfer | 17042.7584 APES | ||||
4 y | pay | 1.000000 | ||||
4 y | appl | |||||
4 y | pay | 0.002000 | ||||
4 y | axfer | 0 APES | ||||
4 y | axfer | 30,000 AGC | ||||
4 y | pay | 3.000000 | ||||
4 y | axfer | 350 ALINK | ||||
4 y | pay | 2.000000 | ||||
4 y | axfer | 0 AGC | ||||
4 y | axfer | 150 ALINK | ||||
4 y | pay | 1.291836 | ||||
4 y | axfer | 2,505,246 STF | ||||
4 y | appl | |||||
4 y | pay | 0.002000 | ||||
4 y | axfer | 150 ALINK | ||||
4 y | pay | 1.000000 | ||||
4 y | axfer | 21 ALDE | ||||
4 y | appl | |||||
4 y | pay | 0.002000 | ||||
4 y | axfer | 140 ALDE | ||||
4 y | pay | 2.000000 | ||||
4 y | appl | |||||
4 y | pay | 0.002000 | ||||
4 y | axfer | 2,505,246 STF | ||||
4 y | pay | 2.000000 | ||||
4 y | appl | |||||
4 y | pay | 0.002000 | ||||
4 y | axfer | 0 STF | ||||
4 y | pay | 0.864578 | ||||
4 y | axfer | 3,529 TBOT | ||||
4 y | appl | |||||
4 y | pay | 0.002000 | ||||
4 y | axfer | 0 ALDE | ||||
4 y | axfer | 0 ALINK | ||||
4 y | pay | 1.995968 | ||||
4 y | axfer | 133,455 WAV | ||||
4 y | appl | |||||
4 y | pay | 0.002000 | ||||
4 y | pay | 16.990000 | ||||
4 y | pay | 3.199319 | ||||
4 y | axfer | 12905.010401 CREAM | ||||
4 y | appl |
- 3.365204
$0.95 - 0
$0.00 - 0
$0.00 - 119,315,305,432
- 40.00000000
- 2,580.56702
- 15,000.0000
- 500,000.00
- 50,000
- 30,000
- 650
- 161
- 4
Recent Transactions
142