| Tx ID | Age | Round | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 y | pay | 0.000000 | ||||
| 2 y | axfer | 99 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 99 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 99 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 99 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 99 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 99 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 99 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 99 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 99 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 99 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 99 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 99 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 99 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 99 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 99 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 99 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 99 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 99 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 99 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 99 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 99 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 99 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 99 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 99 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 99 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 99 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 105 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 102 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 99 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 99 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 99 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 99 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 99 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 96 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 99 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 96 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 96 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 96 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 96 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 96 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 96 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 96 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 96 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 96 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 96 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 96 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 96 ASS | ||||
| 2 y | axfer | 96 ASS |
- 1.661000
$0.18 - 1,047,590
- 13,000
- 32
- 1
Estimated Tracked value:
$0.18
Memo Board
Latest transactions with notes
Recent Transactions
426
