| Tx ID | Age | Round | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 mos | appl | |||||
| 9 mos | axfer | 0 5cp-p01 | ||||
| 9 mos | pay | 0.101000 | ||||
| 11 mos | appl | |||||
| 11 mos | axfer | 0 cw-hc-07 | ||||
| 11 mos | pay | 0.101000 | ||||
| 11 mos | appl | |||||
| 11 mos | axfer | 0 cw-hc-11 | ||||
| 11 mos | pay | 0.101000 | ||||
| 11 mos | appl | |||||
| 11 mos | axfer | 0 cw-hc-08 | ||||
| 11 mos | pay | 0.101000 | ||||
| 11 mos | appl | |||||
| 11 mos | axfer | 0 cw-hc-09 | ||||
| 11 mos | pay | 0.101000 | ||||
| 11 mos | appl | |||||
| 11 mos | axfer | 0 cw-hc-08 | ||||
| 11 mos | pay | 0.101000 | ||||
| 11 mos | appl | |||||
| 11 mos | axfer | 0 cw-hc-12 | ||||
| 11 mos | pay | 0.101000 | ||||
| 11 mos | appl | |||||
| 11 mos | axfer | 0 cw-hc-08 | ||||
| 11 mos | pay | 0.101000 | ||||
| 11 mos | appl | |||||
| 11 mos | axfer | 0 cw-hc-07 | ||||
| 11 mos | pay | 0.101000 | ||||
| 11 mos | appl | |||||
| 11 mos | axfer | 0 cw-hc-08 | ||||
| 11 mos | pay | 0.101000 | ||||
| 11 mos | appl | |||||
| 11 mos | axfer | 0 cw-hc-10 | ||||
| 11 mos | pay | 0.101000 | ||||
| 11 mos | appl | |||||
| 11 mos | axfer | 0 cw-hc-11 | ||||
| 11 mos | pay | 0.101000 | ||||
| 11 mos | appl | |||||
| 11 mos | axfer | 0 cw-hc-04 | ||||
| 11 mos | pay | 0.101000 | ||||
| 11 mos | appl | |||||
| 11 mos | axfer | 0 cw-hc-08 | ||||
| 11 mos | pay | 0.101000 | ||||
| 11 mos | appl | |||||
| 11 mos | axfer | 0 cw-hc-09 | ||||
| 11 mos | pay | 0.101000 | ||||
| 11 mos | appl | |||||
| 11 mos | axfer | 0 cw-hc-07 | ||||
| 11 mos | pay | 0.101000 | ||||
| 11 mos | appl | |||||
| 11 mos | axfer | 0 cw-hc-07 | ||||
| 11 mos | pay | 0.101000 | ||||
| 11 mos | appl | |||||
| 11 mos | axfer | 0 cw-hc-03 | ||||
| 11 mos | pay | 0.101000 | ||||
| 11 mos | appl | |||||
| 11 mos | axfer | 0 cw-hc-09 | ||||
| 11 mos | pay | 0.101000 | ||||
| 11 mos | appl | |||||
| 11 mos | axfer | 0 cw-hc-11 | ||||
| 11 mos | pay | 0.101000 | ||||
| 11 mos | appl | |||||
| 11 mos | axfer | 0 cw-hc-08 | ||||
| 11 mos | pay | 0.101000 | ||||
| 11 mos | appl | |||||
| 11 mos | axfer | 0 cw-hc-12 | ||||
| 11 mos | pay | 0.101000 | ||||
| 11 mos | appl | |||||
| 11 mos | axfer | 0 cw-hc-07 | ||||
| 11 mos | pay | 0.101000 | ||||
| 11 mos | appl | |||||
| 11 mos | axfer | 0 cw-hc-10 | ||||
| 11 mos | pay | 0.101000 | ||||
| 11 mos | appl | |||||
| 11 mos | axfer | 0 cw-hc-09 | ||||
| 11 mos | pay | 0.101000 | ||||
| 11 mos | appl | |||||
| 11 mos | axfer | 0 cw-hc-09 | ||||
| 11 mos | pay | 0.101000 | ||||
| 11 mos | appl | |||||
| 11 mos | axfer | 0 cw-hc-10 | ||||
| 11 mos | pay | 0.101000 | ||||
| 11 mos | appl | |||||
| 11 mos | axfer | 0 cw-hc-10 | ||||
| 11 mos | pay | 0.101000 | ||||
| 11 mos | appl | |||||
| 11 mos | axfer | 0 cw-hc-08 | ||||
| 11 mos | pay | 0.101000 | ||||
| 11 mos | appl | |||||
| 11 mos | axfer | 0 cw-hc-07 | ||||
| 11 mos | pay | 0.101000 | ||||
| 11 mos | appl | |||||
| 11 mos | axfer | 0 cw-hc-08 | ||||
| 11 mos | pay | 0.101000 | ||||
| 11 mos | appl | |||||
| 11 mos | axfer | 0 bsc-mc-1 | ||||
| 11 mos | pay | 0.101000 | ||||
| 1 y | appl | |||||
| 1 y | axfer | 0 RF_P1 | ||||
| 1 y | pay | 0.101000 | ||||
| 1 y | appl |
- 3.600000
$0.52 - 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
Recent Transactions
106
