| Tx ID | Age | Round | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 d | axfer | 3413.9 DAFFIR | ||||
| 2 wks | axfer | 1699.964 DAFFIR | ||||
| 3 wks | axfer | 242.852 DAFFIR | ||||
| 3 wks | axfer | 242.652 DAFFIR | ||||
| 3 wks | axfer | 242.652 DAFFIR | ||||
| 4 wks | axfer | 242.652 DAFFIR | ||||
| 4 wks | axfer | 242.652 DAFFIR | ||||
| 4 wks | axfer | 242.354 DAFFIR | ||||
| 4 wks | axfer | 242.399 DAFFIR | ||||
| 4 wks | axfer | 242.277 DAFFIR | ||||
| 4 wks | appl | |||||
| 4 wks | axfer | 899.311278 USDC | ||||
| 4 wks | appl | |||||
| 4 wks | appl | |||||
| 4 wks | pay | 6,400.000000 | ||||
| 4 wks | appl | |||||
| 4 wks | appl | |||||
| 4 wks | appl | |||||
| 4 wks | appl | |||||
| 4 wks | axfer | 242.155 DAFFIR | ||||
| 4 wks | axfer | 242.055 DAFFIR | ||||
| 1 mo | axfer | 241.956 DAFFIR | ||||
| 1 mo | axfer | 241.956 DAFFIR | ||||
| 1 mo | pay | 0.000013 | ||||
| 1 mo | pay | 0.000001 | ||||
| 1 mo | pay | 0.000013 | ||||
| 1 mo | pay | 0.000001 | ||||
| 1 mo | appl | |||||
| 1 mo | axfer | 771.331861 USDC | ||||
| 1 mo | appl | |||||
| 1 mo | appl | |||||
| 1 mo | appl | |||||
| 1 mo | appl | |||||
| 1 mo | appl | |||||
| 1 mo | appl | |||||
| 1 mo | appl | |||||
| 1 mo | pay | 5,000.000000 | ||||
| 1 mo | appl | |||||
| 1 mo | appl | |||||
| 1 mo | appl | |||||
| 1 mo | axfer | 770.561299 USDC | ||||
| 1 mo | appl | |||||
| 1 mo | appl | |||||
| 1 mo | appl | |||||
| 1 mo | axfer | 768.084956 USDC | ||||
| 1 mo | appl | |||||
| 1 mo | appl | |||||
| 1 mo | appl | |||||
| 1 mo | appl | |||||
| 1 mo | appl | |||||
| 1 mo | appl | |||||
| 1 mo | appl | |||||
| 1 mo | pay | 5,000.000000 | ||||
| 1 mo | appl | |||||
| 1 mo | appl | |||||
| 1 mo | appl | |||||
| 1 mo | axfer | 767.317638 USDC | ||||
| 1 mo | appl | |||||
| 1 mo | appl | |||||
| 1 mo | axfer | 241.856 DAFFIR | ||||
| 1 mo | axfer | 241.757 DAFFIR | ||||
| 1 mo | axfer | 241.658 DAFFIR | ||||
| 1 mo | axfer | 241.558 DAFFIR | ||||
| 1 mo | axfer | 241.311 DAFFIR | ||||
| 1 mo | axfer | 241.286 DAFFIR | ||||
| 1 mo | axfer | 241.261 DAFFIR | ||||
| 1 mo | axfer | 241.162 DAFFIR | ||||
| 1 mo | axfer | 241.063 DAFFIR | ||||
| 1 mo | axfer | 240.964 DAFFIR | ||||
| 1 mo | appl | |||||
| 1 mo | appl | |||||
| 1 mo | appl | |||||
| 1 mo | pay | 1.385420 | ||||
| 1 mo | axfer | 240.865 DAFFIR | ||||
| 2 mos | axfer | 240.766 DAFFIR | ||||
| 2 mos | appl | |||||
| 2 mos | axfer | 1530.584177 USDC | ||||
| 2 mos | appl | |||||
| 2 mos | appl | |||||
| 2 mos | appl | |||||
| 2 mos | appl | |||||
| 2 mos | appl | |||||
| 2 mos | axfer | 0.015 goBTC | ||||
| 2 mos | appl | |||||
| 2 mos | appl | |||||
| 2 mos | appl | |||||
| 2 mos | axfer | 1529.055121 USDC | ||||
| 2 mos | appl | |||||
| 2 mos | appl | |||||
| 2 mos | axfer | 240.667 DAFFIR | ||||
| 2 mos | axfer | 240.568 DAFFIR | ||||
| 2 mos | axfer | 240.469 DAFFIR | ||||
| 2 mos | axfer | 240.37 DAFFIR | ||||
| 2 mos | axfer | 240.272 DAFFIR | ||||
| 2 mos | axfer | 240.074 DAFFIR | ||||
| 2 mos | axfer | 240.074 DAFFIR | ||||
| 2 mos | axfer | 239.877 DAFFIR | ||||
| 2 mos | axfer | 239.877 DAFFIR | ||||
| 2 mos | axfer | 239.68 DAFFIR | ||||
| 2 mos | axfer | 239.68 DAFFIR |
- 116.213640
$12.98 - 96.800000
$491.23 - 34.633842
$34.63 - 0.789151
$0.73 - 0.00003562
$3.68 - 0.000022
$0.00 - 0
$0.00 - 0
$0.00 - 0
$0.00 - 596,780.065506
- 0.002296
- 0.0000000002
- 0.000001
Recent Transactions
828
