Tx ID | Age | Round | Type | From | To | Units |
---|---|---|---|---|---|---|
8 mos | axfer | 13 ALCH | ||||
9 mos | axfer | 13 ALCH | ||||
9 mos | axfer | 13 ALCH | ||||
9 mos | axfer | 13 ALCH | ||||
9 mos | axfer | 13 ALCH | ||||
10 mos | axfer | 13 ALCH | ||||
10 mos | axfer | 13 ALCH | ||||
10 mos | axfer | 13 ALCH | ||||
10 mos | axfer | 13 ALCH | ||||
11 mos | axfer | 13 ALCH | ||||
11 mos | axfer | 13 ALCH | ||||
11 mos | axfer | 13 ALCH | ||||
11 mos | axfer | 13 ALCH | ||||
11 mos | axfer | 13 ALCH | ||||
12 mos | axfer | 13 ALCH | ||||
12 mos | axfer | 13 ALCH | ||||
1 y | axfer | 13 ALCH | ||||
1 y | axfer | 13 ALCH | ||||
1 y | axfer | 13 ALCH | ||||
1 y | axfer | 13 ALCH | ||||
1 y | axfer | 13 ALCH | ||||
1 y | axfer | 13 ALCH | ||||
1 y | axfer | 13 ALCH | ||||
1 y | axfer | 13 ALCH | ||||
1 y | axfer | 13 ALCH | ||||
1 y | axfer | 13 ALCH | ||||
1 y | axfer | 13 ALCH | ||||
1 y | axfer | 13 ALCH | ||||
1 y | axfer | 13 ALCH | ||||
1 y | axfer | 13 ALCH | ||||
1 y | axfer | 13 ALCH | ||||
1 y | axfer | 13 ALCH | ||||
1 y | axfer | 12 ALCH | ||||
1 y | axfer | 13 ALCH | ||||
1 y | axfer | 13 ALCH | ||||
1 y | axfer | 12 ALCH | ||||
1 y | axfer | 12 ALCH | ||||
1 y | axfer | 12 ALCH | ||||
1 y | axfer | 12 ALCH | ||||
1 y | axfer | 12 ALCH | ||||
1 y | axfer | 12 ALCH | ||||
1 y | axfer | 12 ALCH | ||||
1 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 13 ALCH | ||||
2 y | axfer | 13 ALCH | ||||
2 y | axfer | 13 ALCH | ||||
2 y | axfer | 13 ALCH | ||||
2 y | axfer | 13 ALCH | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 13 ALCH | ||||
2 y | axfer | 13 ALCH | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 13 ALCH | ||||
2 y | axfer | 13 ALCH | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 13 ALCH | ||||
2 y | axfer | 13 ALCH | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 13 ALCH | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 13 ALCH | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 68827 PIZZA | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | pay | 2.536163 | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 0 PIZZA | ||||
2 y | pay | 2.543163 | ||||
2 y | pay | 0.095000 | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH | ||||
2 y | axfer | 12 ALCH |
- 1.500000
$0.27 - 68,827.000000
- 20.0000
- 10.0000
- 5
- 3,307
- 1,437
- 200
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 0
Estimated Tracked value:
$0.27
Memo Board
Latest transactions with notes
+ 13 8 mos
IVR5VB7MISVROQZHQSKB2ROBWYMZ2HLT6VX53EM4QMA2WVRD2XEXVKOPJA : 310014962 : 13
509850827 : 1 : 0.99
527479654 : 1 : 1.98
527477069 : 1 : 1.98
527475282 : 2 : 3.96
395703386 : 1 : 2.25
395700430 : 1 : 2.25
IVR5VB7MISVROQZHQSKB2ROBWYMZ2HLT6VX53EM4QMA2WVRD2XEXVKOPJA : 310014962 : 13
509850827 : 1 : 0.99
527479654 : 1 : 1.98
527477069 : 1 : 1.98
527475282 : 2 : 3.96
395703386 : 1 : 2.25
395700430 : 1 : 2.25
+ 13 9 mos
IVR5VB7MISVROQZHQSKB2ROBWYMZ2HLT6VX53EM4QMA2WVRD2XEXVKOPJA : 310014962 : 13
509850827 : 1 : 0.99
527479654 : 1 : 1.98
527477069 : 1 : 1.98
527475282 : 2 : 3.97
395703386 : 1 : 2.25
395700430 : 1 : 2.25
IVR5VB7MISVROQZHQSKB2ROBWYMZ2HLT6VX53EM4QMA2WVRD2XEXVKOPJA : 310014962 : 13
509850827 : 1 : 0.99
527479654 : 1 : 1.98
527477069 : 1 : 1.98
527475282 : 2 : 3.97
395703386 : 1 : 2.25
395700430 : 1 : 2.25
+ 13 9 mos
IVR5VB7MISVROQZHQSKB2ROBWYMZ2HLT6VX53EM4QMA2WVRD2XEXVKOPJA : 310014962 : 13
509850827 : 1 : 0.99
527479654 : 1 : 1.98
527477069 : 1 : 1.98
527475282 : 2 : 3.97
395703386 : 1 : 2.25
395700430 : 1 : 2.25
IVR5VB7MISVROQZHQSKB2ROBWYMZ2HLT6VX53EM4QMA2WVRD2XEXVKOPJA : 310014962 : 13
509850827 : 1 : 0.99
527479654 : 1 : 1.98
527477069 : 1 : 1.98
527475282 : 2 : 3.97
395703386 : 1 : 2.25
395700430 : 1 : 2.25
+ 13 9 mos
IVR5VB7MISVROQZHQSKB2ROBWYMZ2HLT6VX53EM4QMA2WVRD2XEXVKOPJA : 310014962 : 13
509850827 : 1 : 0.99
527479654 : 1 : 1.98
527477069 : 1 : 1.98
527475282 : 2 : 3.97
395703386 : 1 : 2.25
395700430 : 1 : 2.25
IVR5VB7MISVROQZHQSKB2ROBWYMZ2HLT6VX53EM4QMA2WVRD2XEXVKOPJA : 310014962 : 13
509850827 : 1 : 0.99
527479654 : 1 : 1.98
527477069 : 1 : 1.98
527475282 : 2 : 3.97
395703386 : 1 : 2.25
395700430 : 1 : 2.25
+ 13 9 mos
IVR5VB7MISVROQZHQSKB2ROBWYMZ2HLT6VX53EM4QMA2WVRD2XEXVKOPJA : 310014962 : 13
509850827 : 1 : 0.99
527479654 : 1 : 1.98
527477069 : 1 : 1.98
527475282 : 2 : 3.97
395703386 : 1 : 2.25
395700430 : 1 : 2.25
IVR5VB7MISVROQZHQSKB2ROBWYMZ2HLT6VX53EM4QMA2WVRD2XEXVKOPJA : 310014962 : 13
509850827 : 1 : 0.99
527479654 : 1 : 1.98
527477069 : 1 : 1.98
527475282 : 2 : 3.97
395703386 : 1 : 2.25
395700430 : 1 : 2.25
+ 13 10 mos
IVR5VB7MISVROQZHQSKB2ROBWYMZ2HLT6VX53EM4QMA2WVRD2XEXVKOPJA : 310014962 : 13
509850827 : 1 : 0.99
527479654 : 1 : 1.98
527477069 : 1 : 1.98
527475282 : 2 : 3.97
395703386 : 1 : 2.25
395700430 : 1 : 2.25
IVR5VB7MISVROQZHQSKB2ROBWYMZ2HLT6VX53EM4QMA2WVRD2XEXVKOPJA : 310014962 : 13
509850827 : 1 : 0.99
527479654 : 1 : 1.98
527477069 : 1 : 1.98
527475282 : 2 : 3.97
395703386 : 1 : 2.25
395700430 : 1 : 2.25
+ 13 10 mos
IVR5VB7MISVROQZHQSKB2ROBWYMZ2HLT6VX53EM4QMA2WVRD2XEXVKOPJA : 310014962 : 13
509850827 : 1 : 0.99
527479654 : 1 : 1.98
527477069 : 1 : 1.98
527475282 : 2 : 3.97
395703386 : 1 : 2.25
395700430 : 1 : 2.25
IVR5VB7MISVROQZHQSKB2ROBWYMZ2HLT6VX53EM4QMA2WVRD2XEXVKOPJA : 310014962 : 13
509850827 : 1 : 0.99
527479654 : 1 : 1.98
527477069 : 1 : 1.98
527475282 : 2 : 3.97
395703386 : 1 : 2.25
395700430 : 1 : 2.25
+ 13 10 mos
IVR5VB7MISVROQZHQSKB2ROBWYMZ2HLT6VX53EM4QMA2WVRD2XEXVKOPJA : 310014962 : 13
509850827 : 1 : 0.99
527479654 : 1 : 1.98
527477069 : 1 : 1.98
527475282 : 2 : 3.96
395703386 : 1 : 2.25
395700430 : 1 : 2.25
IVR5VB7MISVROQZHQSKB2ROBWYMZ2HLT6VX53EM4QMA2WVRD2XEXVKOPJA : 310014962 : 13
509850827 : 1 : 0.99
527479654 : 1 : 1.98
527477069 : 1 : 1.98
527475282 : 2 : 3.96
395703386 : 1 : 2.25
395700430 : 1 : 2.25
+ 13 10 mos
IVR5VB7MISVROQZHQSKB2ROBWYMZ2HLT6VX53EM4QMA2WVRD2XEXVKOPJA : 310014962 : 13
509850827 : 1 : 0.99
527479654 : 1 : 1.98
527477069 : 1 : 1.98
527475282 : 2 : 3.96
395703386 : 1 : 2.25
395700430 : 1 : 2.25
IVR5VB7MISVROQZHQSKB2ROBWYMZ2HLT6VX53EM4QMA2WVRD2XEXVKOPJA : 310014962 : 13
509850827 : 1 : 0.99
527479654 : 1 : 1.98
527477069 : 1 : 1.98
527475282 : 2 : 3.96
395703386 : 1 : 2.25
395700430 : 1 : 2.25
+ 13 11 mos
IVR5VB7MISVROQZHQSKB2ROBWYMZ2HLT6VX53EM4QMA2WVRD2XEXVKOPJA : 310014962 : 13
509850827 : 1 : 0.99
527479654 : 1 : 1.98
527477069 : 1 : 1.98
527475282 : 2 : 3.96
395703386 : 1 : 2.25
395700430 : 1 : 2.25
IVR5VB7MISVROQZHQSKB2ROBWYMZ2HLT6VX53EM4QMA2WVRD2XEXVKOPJA : 310014962 : 13
509850827 : 1 : 0.99
527479654 : 1 : 1.98
527477069 : 1 : 1.98
527475282 : 2 : 3.96
395703386 : 1 : 2.25
395700430 : 1 : 2.25
+ 13 11 mos
IVR5VB7MISVROQZHQSKB2ROBWYMZ2HLT6VX53EM4QMA2WVRD2XEXVKOPJA : 310014962 : 13
509850827 : 1 : 0.99
527479654 : 1 : 1.98
527477069 : 1 : 1.98
527475282 : 2 : 3.96
395703386 : 1 : 2.25
395700430 : 1 : 2.25
IVR5VB7MISVROQZHQSKB2ROBWYMZ2HLT6VX53EM4QMA2WVRD2XEXVKOPJA : 310014962 : 13
509850827 : 1 : 0.99
527479654 : 1 : 1.98
527477069 : 1 : 1.98
527475282 : 2 : 3.96
395703386 : 1 : 2.25
395700430 : 1 : 2.25
Recent Transactions
231