Tx ID | Age | Round | Type | From | To | Units |
---|---|---|---|---|---|---|
2 y | axfer | 1 PRSC | ||||
2 y | pay | 107.671000 | ||||
2 y | pay | 14.000000 | ||||
2 y | axfer | 2980 WIND | ||||
2 y | axfer | 0 WIND | ||||
2 y | axfer | 0 WIND | ||||
2 y | pay | 0.080000 | ||||
2 y | appl | |||||
2 y | pay | 10.000000 | ||||
2 y | axfer | 0 WIND | ||||
2 y | pay | 131.860000 | ||||
3 y | pay | 14.677537 | ||||
3 y | pay | 2.757608 | ||||
3 y | axfer | 86488.815126 WBLN | ||||
3 y | appl | |||||
3 y | pay | 0.002000 | ||||
3 y | pay | 2.445917 | ||||
3 y | axfer | 256.420004 ALGF | ||||
3 y | appl | |||||
3 y | pay | 0.002000 | ||||
3 y | pay | 3.126772 | ||||
3 y | axfer | 1744.73941 AKTA | ||||
3 y | appl | |||||
3 y | pay | 0.002000 | ||||
3 y | pay | 1.281035 | ||||
3 y | axfer | 207.43 STKE | ||||
3 y | appl | |||||
3 y | pay | 0.002000 | ||||
3 y | pay | 2.684765 | ||||
3 y | axfer | 223.455972 DEFLY | ||||
3 y | appl | |||||
3 y | pay | 0.002000 | ||||
3 y | pay | 0.698114 | ||||
3 y | axfer | 632.730245 YLDY | ||||
3 y | appl | |||||
3 y | pay | 0.002000 | ||||
3 y | axfer | 1.2821 ALGF | ||||
3 y | appl | |||||
3 y | pay | 0.002000 | ||||
3 y | axfer | 432.444075 WBLN | ||||
3 y | appl | |||||
3 y | pay | 0.002000 | ||||
3 y | axfer | 255.137904 ALGF | ||||
3 y | pay | 3.000000 | ||||
3 y | appl | |||||
3 y | pay | 0.002000 | ||||
3 y | axfer | 86056.371051 WBLN | ||||
3 y | pay | 3.000000 | ||||
3 y | appl | |||||
3 y | pay | 0.002000 | ||||
3 y | pay | 7.722298 | ||||
3 y | axfer | 15 LTBX | ||||
3 y | pay | 17.958896 | ||||
3 y | axfer | 0.045497 GEMS | ||||
3 y | appl | |||||
3 y | pay | 0.002000 | ||||
3 y | axfer | 2.07 STKE | ||||
3 y | appl | |||||
3 y | pay | 0.002000 | ||||
3 y | axfer | 2.234559 DEFLY | ||||
3 y | appl | |||||
3 y | pay | 0.002000 | ||||
3 y | axfer | 17.447394 AKTA | ||||
3 y | appl | |||||
3 y | pay | 0.002000 | ||||
3 y | axfer | 4.504252 GEMS | ||||
3 y | pay | 2.000000 | ||||
3 y | appl | |||||
3 y | pay | 0.002000 | ||||
3 y | axfer | 1727.292016 AKTA | ||||
3 y | pay | 2.000000 | ||||
3 y | appl | |||||
3 y | pay | 0.002000 | ||||
3 y | axfer | 221.221413 DEFLY | ||||
3 y | pay | 2.000000 | ||||
3 y | appl | |||||
3 y | pay | 0.002000 | ||||
3 y | axfer | 205.36 STKE | ||||
3 y | pay | 2.000000 | ||||
3 y | appl | |||||
3 y | pay | 0.002000 | ||||
3 y | axfer | 7.8 Choice | ||||
3 y | appl | |||||
3 y | pay | 0.002000 | ||||
3 y | axfer | 772.52 Choice | ||||
3 y | pay | 2.000000 | ||||
3 y | appl | |||||
3 y | pay | 0.002000 | ||||
3 y | axfer | 6.40549 YLDY | ||||
3 y | appl | |||||
3 y | pay | 0.002000 | ||||
3 y | axfer | 626.324755 YLDY | ||||
3 y | pay | 2.000000 | ||||
3 y | appl | |||||
3 y | pay | 0.002000 | ||||
3 y | pay | 30.000000 | ||||
3 y | pay | 16.826055 | ||||
3 y | pay | 0.041528 | ||||
3 y | appl | |||||
3 y | pay | 0.002000 |
- 4.756000
$0.86 - 0
$0.00 - 0
$0.00 - 0
$0.00 - 11,202.195194022
- 22,933,861.17752
- 688.84364337
- 4,322.770736
- 111.027716
- 2980
- 780.32
- 39,451
- 38,160
Recent Transactions
999