$0.2425 +6.93% 📈

Algorand Account

Account

NFTs

9 Assets
Min balance: 1.00

Memo Board

Latest transactions with notes
+ 1 3 y
Jeton Data Sécurité
+ 1 3 y
Jeton Data Sécurité
+ 46 3 y
FR30122C001 |
- 20 4 y
jeton adhĂ©sion bureau d’etudes
+ 800 4 y
Souscriptions gratuites
Se reporter aux fiches KDS-CLT-BETU, KDS-CLT-TXPU, KDS-CLT-EQUI, KDS-CLT-EXPL
- 3 4 y
pour activation
+ 30 4 y
Pour ouverture membres
+ 3 4 y
Parrainage FDU
- 3 4 y
consultance D. GRONDIN
+ 24 4 y
Consultance D. Grondin
- 0.01 4 y
gaz e3d
- 30 4 y
jetons service e3d

Recent Transactions

134
Tx ID Age Round Type From To Units
2 y axfer1 |<303L02
2 y axfer1 |<303L02
2 y axfer1 |<303L02
2 y axfer1 |<303L02
2 y axfer1 |<303L02
2 y axfer1 |<303L02
2 y axfer1 |<303L02
2 y axfer1 |<303L02
2 y axfer1 |<303L02
2 y axfer1 |<303L02
2 y axfer1 |<303L02
2 y axfer1 |<303L02
2 y axfer1 |<303L02
2 y axfer1 |<303L02
2 y axfer1 |<303L02
2 y axfer1 |<303L02
2 y axfer1 |<303L02
2 y axfer1 |<303L02
2 y axfer1 |<303L02
2 y axfer1 |<303L02
2 y axfer1 |<303L02
2 y axfer1 |<303L02
2 y axfer1 |<303L02
2 y axfer1 |<303L02
2 y axfer1 |<303L02
2 y axfer1 |<303L02
2 y axfer1 |<303L02
2 y axfer27 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer26 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer1 |<303L02
3 y axfer40 |<303L02
3 y axfer0 |<303L02
3 y pay0.250000
3 y pay0.500000
3 y axfer46 |<301Pxx

Current Round