| Tx ID | Age | Round | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 y | axfer | 0 $JAWS | ||||
| 2 y | pay | 30.000000 | ||||
| 2 y | pay | 0.000000 | ||||
| 3 y | appl | |||||
| 3 y | pay | 0.915000 | ||||
| 3 y | pay | 15.000000 | ||||
| 3 y | pay | 0.001000 | ||||
| 3 y | pay | 1.002000 | ||||
| 3 y | appl | |||||
| 3 y | pay | 0.000000 | ||||
| 3 y | axfer | 0 NFD | ||||
| 3 y | appl | |||||
| 3 y | pay | 10.000000 | ||||
| 3 y | appl | |||||
| 3 y | pay | 55.000000 | ||||
| 3 y | pay | 5.000000 | ||||
| 3 y | pay | 131.000000 | ||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | pay | 0.915000 | ||||
| 4 y | pay | 5.000000 | ||||
| 4 y | pay | 100.597886 | ||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | pay | 2.001999 | ||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | pay | 7.000000 | ||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | pay | 3.199000 | ||||
| 4 y | axfer | 0 STBL | ||||
| 4 y | axfer | 0 goETH | ||||
| 4 y | axfer | 0 goBTC | ||||
| 4 y | pay | 0.442022 | ||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | pay | 0.002000 | ||||
| 4 y | pay | 87.460203 | ||||
| 4 y | axfer | 8339.770081 YLDY | ||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | pay | 0.002000 | ||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | pay | 24.500000 | ||||
| 4 y | pay | 0.001000 | ||||
| 4 y | axfer | 8286.789803 YLDY | ||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | appl | |||||
| 4 y | pay | 0.002000 | ||||
| 4 y | pay | 0.001856 | ||||
| 4 y | axfer | 14.491766 YLDY |
- 80.149543
$11.94 - 0
$0.00 - 0
$0.00 - 0
$0.00 - 0
$0.00 - 1
- 0
- 0
Estimated Tracked value:
$11.94
Recent Transactions
190
