Tx ID | Age | Round | Type | From | To | Units |
---|---|---|---|---|---|---|
8 mos | pay | 0.000000 | ||||
8 mos | axfer | 20 ALCH | ||||
9 mos | axfer | 20 ALCH | ||||
9 mos | axfer | 20 ALCH | ||||
9 mos | axfer | 20 ALCH | ||||
9 mos | axfer | 20 ALCH | ||||
10 mos | axfer | 20 ALCH | ||||
10 mos | axfer | 20 ALCH | ||||
10 mos | axfer | 20 ALCH | ||||
10 mos | axfer | 20 ALCH | ||||
11 mos | axfer | 20 ALCH | ||||
11 mos | axfer | 20 ALCH | ||||
11 mos | axfer | 20 ALCH | ||||
11 mos | axfer | 20 ALCH | ||||
11 mos | axfer | 20 ALCH | ||||
12 mos | axfer | 20 ALCH | ||||
12 mos | axfer | 20 ALCH | ||||
1 y | axfer | 20 ALCH | ||||
1 y | axfer | 20 ALCH | ||||
1 y | axfer | 20 ALCH | ||||
1 y | axfer | 20 ALCH | ||||
1 y | axfer | 20 ALCH | ||||
1 y | axfer | 20 ALCH | ||||
1 y | axfer | 20 ALCH | ||||
1 y | axfer | 20 ALCH | ||||
1 y | axfer | 20 ALCH | ||||
1 y | axfer | 20 ALCH | ||||
1 y | axfer | 20 ALCH | ||||
1 y | axfer | 20 ALCH | ||||
1 y | axfer | 20 ALCH | ||||
1 y | axfer | 19 ALCH | ||||
1 y | axfer | 19 ALCH | ||||
1 y | axfer | 19 ALCH | ||||
1 y | axfer | 19 ALCH | ||||
1 y | axfer | 19 ALCH | ||||
1 y | axfer | 19 ALCH | ||||
1 y | axfer | 19 ALCH | ||||
1 y | axfer | 19 ALCH | ||||
1 y | axfer | 19 ALCH | ||||
1 y | axfer | 19 ALCH | ||||
1 y | axfer | 19 ALCH | ||||
1 y | axfer | 19 ALCH | ||||
1 y | axfer | 19 ALCH | ||||
1 y | axfer | 19 ALCH | ||||
2 y | axfer | 20 ALCH | ||||
2 y | axfer | 20 ALCH | ||||
2 y | axfer | 20 ALCH | ||||
2 y | axfer | 20 ALCH | ||||
2 y | axfer | 19 ALCH | ||||
2 y | axfer | 19 ALCH | ||||
2 y | axfer | 19 ALCH | ||||
2 y | axfer | 19 ALCH | ||||
2 y | axfer | 19 ALCH | ||||
2 y | axfer | 19 ALCH | ||||
2 y | axfer | 19 ALCH | ||||
2 y | axfer | 19 ALCH | ||||
2 y | axfer | 19 ALCH | ||||
2 y | axfer | 19 ALCH | ||||
2 y | axfer | 19 ALCH | ||||
2 y | axfer | 20 ALCH | ||||
2 y | axfer | 20 ALCH | ||||
2 y | axfer | 19 ALCH | ||||
2 y | axfer | 19 ALCH | ||||
2 y | axfer | 20 ALCH | ||||
2 y | axfer | 20 ALCH | ||||
2 y | axfer | 19 ALCH | ||||
2 y | axfer | 20 ALCH | ||||
2 y | axfer | 20 ALCH | ||||
2 y | axfer | 20 ALCH | ||||
2 y | axfer | 20 ALCH | ||||
2 y | axfer | 20 ALCH | ||||
2 y | axfer | 19 ALCH | ||||
2 y | axfer | 20 ALCH | ||||
2 y | axfer | 19 ALCH | ||||
2 y | axfer | 19 ALCH | ||||
2 y | axfer | 19 ALCH | ||||
2 y | axfer | 19 ALCH | ||||
2 y | axfer | 19 ALCH | ||||
2 y | axfer | 19 ALCH | ||||
2 y | axfer | 20 ALCH | ||||
2 y | axfer | 19 ALCH | ||||
2 y | axfer | 19 ALCH | ||||
2 y | axfer | 19 ALCH | ||||
2 y | axfer | 19 ALCH | ||||
2 y | axfer | 19 ALCH | ||||
2 y | axfer | 19 ALCH | ||||
2 y | axfer | 19 ALCH | ||||
2 y | axfer | 19 ALCH | ||||
2 y | axfer | 19 ALCH | ||||
2 y | axfer | 19 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
3 y | axfer | 18 ALCH | ||||
3 y | axfer | 54 ALCH | ||||
3 y | axfer | 54 ALCH | ||||
3 y | axfer | 54 ALCH |
- 4.034085
$0.71 - 4,703
- 2
- 1
- 1
- 1
- 0
- 0
Estimated Tracked value:
$0.71
Memo Board
Latest transactions with notes
+ 20 8 mos
EEZBJQGLFKNU7HNNGLUU672NSGFOQZZYLLRRGVKXFV4WGAHLGCNGZZ3RYQ : 310014962 : 20
395702497 : 1 : 2.25
395700430 : 2 : 4.51
400877134 : 1 : 4.51
400885791 : 1 : 9.02
EEZBJQGLFKNU7HNNGLUU672NSGFOQZZYLLRRGVKXFV4WGAHLGCNGZZ3RYQ : 310014962 : 20
395702497 : 1 : 2.25
395700430 : 2 : 4.51
400877134 : 1 : 4.51
400885791 : 1 : 9.02
+ 20 9 mos
EEZBJQGLFKNU7HNNGLUU672NSGFOQZZYLLRRGVKXFV4WGAHLGCNGZZ3RYQ : 310014962 : 20
395702497 : 1 : 2.25
395700430 : 2 : 4.50
400877134 : 1 : 4.50
400885791 : 1 : 9.01
EEZBJQGLFKNU7HNNGLUU672NSGFOQZZYLLRRGVKXFV4WGAHLGCNGZZ3RYQ : 310014962 : 20
395702497 : 1 : 2.25
395700430 : 2 : 4.50
400877134 : 1 : 4.50
400885791 : 1 : 9.01
+ 20 9 mos
EEZBJQGLFKNU7HNNGLUU672NSGFOQZZYLLRRGVKXFV4WGAHLGCNGZZ3RYQ : 310014962 : 20
395702497 : 1 : 2.25
395700430 : 2 : 4.51
400877134 : 1 : 4.51
400885791 : 1 : 9.01
EEZBJQGLFKNU7HNNGLUU672NSGFOQZZYLLRRGVKXFV4WGAHLGCNGZZ3RYQ : 310014962 : 20
395702497 : 1 : 2.25
395700430 : 2 : 4.51
400877134 : 1 : 4.51
400885791 : 1 : 9.01
+ 20 9 mos
EEZBJQGLFKNU7HNNGLUU672NSGFOQZZYLLRRGVKXFV4WGAHLGCNGZZ3RYQ : 310014962 : 20
395702497 : 1 : 2.25
395700430 : 2 : 4.51
400877134 : 1 : 4.51
400885791 : 1 : 9.01
EEZBJQGLFKNU7HNNGLUU672NSGFOQZZYLLRRGVKXFV4WGAHLGCNGZZ3RYQ : 310014962 : 20
395702497 : 1 : 2.25
395700430 : 2 : 4.51
400877134 : 1 : 4.51
400885791 : 1 : 9.01
+ 20 9 mos
EEZBJQGLFKNU7HNNGLUU672NSGFOQZZYLLRRGVKXFV4WGAHLGCNGZZ3RYQ : 310014962 : 20
395702497 : 1 : 2.25
395700430 : 2 : 4.50
400877134 : 1 : 4.50
400885791 : 1 : 9.01
EEZBJQGLFKNU7HNNGLUU672NSGFOQZZYLLRRGVKXFV4WGAHLGCNGZZ3RYQ : 310014962 : 20
395702497 : 1 : 2.25
395700430 : 2 : 4.50
400877134 : 1 : 4.50
400885791 : 1 : 9.01
+ 20 10 mos
EEZBJQGLFKNU7HNNGLUU672NSGFOQZZYLLRRGVKXFV4WGAHLGCNGZZ3RYQ : 310014962 : 20
395702497 : 1 : 2.25
395700430 : 2 : 4.50
400877134 : 1 : 4.50
400885791 : 1 : 9.01
EEZBJQGLFKNU7HNNGLUU672NSGFOQZZYLLRRGVKXFV4WGAHLGCNGZZ3RYQ : 310014962 : 20
395702497 : 1 : 2.25
395700430 : 2 : 4.50
400877134 : 1 : 4.50
400885791 : 1 : 9.01
+ 20 10 mos
EEZBJQGLFKNU7HNNGLUU672NSGFOQZZYLLRRGVKXFV4WGAHLGCNGZZ3RYQ : 310014962 : 20
395702497 : 1 : 2.25
395700430 : 2 : 4.50
400877134 : 1 : 4.50
400885791 : 1 : 9.01
EEZBJQGLFKNU7HNNGLUU672NSGFOQZZYLLRRGVKXFV4WGAHLGCNGZZ3RYQ : 310014962 : 20
395702497 : 1 : 2.25
395700430 : 2 : 4.50
400877134 : 1 : 4.50
400885791 : 1 : 9.01
+ 20 10 mos
EEZBJQGLFKNU7HNNGLUU672NSGFOQZZYLLRRGVKXFV4WGAHLGCNGZZ3RYQ : 310014962 : 20
395702497 : 1 : 2.25
395700430 : 2 : 4.50
400877134 : 1 : 4.50
400885791 : 1 : 9.00
EEZBJQGLFKNU7HNNGLUU672NSGFOQZZYLLRRGVKXFV4WGAHLGCNGZZ3RYQ : 310014962 : 20
395702497 : 1 : 2.25
395700430 : 2 : 4.50
400877134 : 1 : 4.50
400885791 : 1 : 9.00
+ 20 10 mos
EEZBJQGLFKNU7HNNGLUU672NSGFOQZZYLLRRGVKXFV4WGAHLGCNGZZ3RYQ : 310014962 : 20
395702497 : 1 : 2.25
395700430 : 2 : 4.50
400877134 : 1 : 4.50
400885791 : 1 : 8.99
EEZBJQGLFKNU7HNNGLUU672NSGFOQZZYLLRRGVKXFV4WGAHLGCNGZZ3RYQ : 310014962 : 20
395702497 : 1 : 2.25
395700430 : 2 : 4.50
400877134 : 1 : 4.50
400885791 : 1 : 8.99
+ 20 11 mos
EEZBJQGLFKNU7HNNGLUU672NSGFOQZZYLLRRGVKXFV4WGAHLGCNGZZ3RYQ : 310014962 : 20
395702497 : 1 : 2.25
395700430 : 2 : 4.50
400877134 : 1 : 4.50
400885791 : 1 : 8.99
EEZBJQGLFKNU7HNNGLUU672NSGFOQZZYLLRRGVKXFV4WGAHLGCNGZZ3RYQ : 310014962 : 20
395702497 : 1 : 2.25
395700430 : 2 : 4.50
400877134 : 1 : 4.50
400885791 : 1 : 8.99
+ 20 11 mos
EEZBJQGLFKNU7HNNGLUU672NSGFOQZZYLLRRGVKXFV4WGAHLGCNGZZ3RYQ : 310014962 : 20
395702497 : 1 : 2.25
395700430 : 2 : 4.50
400877134 : 1 : 4.50
400885791 : 1 : 8.99
EEZBJQGLFKNU7HNNGLUU672NSGFOQZZYLLRRGVKXFV4WGAHLGCNGZZ3RYQ : 310014962 : 20
395702497 : 1 : 2.25
395700430 : 2 : 4.50
400877134 : 1 : 4.50
400885791 : 1 : 8.99
Recent Transactions
167