Tx ID | Age | Round | Type | From | To | Units |
---|---|---|---|---|---|---|
2 mos | appl | |||||
2 mos | axfer | 0 SHEP484 | ||||
2 mos | appl | |||||
2 mos | axfer | 1 SHEP484 | ||||
2 mos | pay | 0.592500 | ||||
2 mos | appl | |||||
2 mos | pay | 0.100000 | ||||
2 mos | pay | 0.198000 | ||||
2 mos | axfer | 0 SHEP484 | ||||
2 mos | axfer | 0 SHEP484 | ||||
2 mos | axfer | 1 SHEP484 | ||||
2 mos | pay | 0.201000 | ||||
2 mos | axfer | 0 SHEP484 | ||||
2 mos | pay | 0.198000 | ||||
2 mos | axfer | 0 SHEP484 | ||||
2 mos | axfer | 0 SHEP484 | ||||
2 mos | axfer | 1 SHEP484 | ||||
2 mos | pay | 0.201000 | ||||
3 mos | appl | |||||
3 mos | axfer | 0 SHEP484 | ||||
3 mos | appl | |||||
3 mos | axfer | 1 SHEP484 | ||||
3 mos | pay | 0.592500 | ||||
3 mos | appl | |||||
3 mos | pay | 0.100000 | ||||
3 mos | axfer | 43.664383 NIKO | ||||
3 mos | pay | 0.198000 | ||||
3 mos | axfer | 0 SHEP484 | ||||
3 mos | axfer | 0 SHEP484 | ||||
4 mos | axfer | 132.110507 NIKO | ||||
5 mos | axfer | 27.232888 NIKO | ||||
5 mos | axfer | 9.077629 NIKO | ||||
5 mos | pay | 0.000013 | ||||
5 mos | pay | 0.000100 | ||||
5 mos | axfer | 0.001 COOP | ||||
5 mos | axfer | 48 GRUB | ||||
5 mos | pay | 0.000013 | ||||
5 mos | pay | 0.000100 | ||||
5 mos | pay | 0.000013 | ||||
5 mos | pay | 0.000100 | ||||
6 mos | pay | 0.000013 | ||||
6 mos | pay | 0.000100 | ||||
6 mos | axfer | 48 GRUB | ||||
6 mos | pay | 0.000013 | ||||
6 mos | pay | 0.000100 | ||||
6 mos | pay | 0.000013 | ||||
6 mos | pay | 0.000100 | ||||
6 mos | pay | 0.000013 | ||||
6 mos | pay | 0.000100 | ||||
6 mos | axfer | 48 GRUB | ||||
6 mos | axfer | 0.001 COOP | ||||
6 mos | axfer | 48 GRUB | ||||
6 mos | pay | 0.000013 | ||||
6 mos | pay | 0.000100 | ||||
6 mos | pay | 0.000100 | ||||
6 mos | pay | 0.000013 | ||||
6 mos | pay | 0.000100 | ||||
6 mos | axfer | 48 GRUB | ||||
6 mos | pay | 0.000013 | ||||
6 mos | pay | 0.000100 | ||||
6 mos | pay | 0.000013 | ||||
6 mos | pay | 0.000100 | ||||
6 mos | pay | 0.000013 | ||||
6 mos | pay | 0.000100 | ||||
6 mos | pay | 0.000013 | ||||
6 mos | pay | 0.000100 | ||||
6 mos | pay | 0.000013 | ||||
6 mos | pay | 0.000100 | ||||
7 mos | axfer | 48 GRUB | ||||
7 mos | axfer | 48 GRUB | ||||
7 mos | axfer | 48 GRUB | ||||
7 mos | axfer | 48 GRUB | ||||
7 mos | axfer | 48 GRUB | ||||
8 mos | axfer | 48 GRUB | ||||
8 mos | axfer | 48 GRUB | ||||
8 mos | axfer | 48 GRUB | ||||
8 mos | axfer | 48 GRUB | ||||
9 mos | axfer | 48 GRUB | ||||
9 mos | axfer | 48 GRUB | ||||
9 mos | axfer | 1 SHEP484 | ||||
9 mos | pay | 0.201000 | ||||
9 mos | axfer | 48 GRUB | ||||
9 mos | axfer | 0 MEEP | ||||
9 mos | axfer | 0.001 COOP | ||||
9 mos | axfer | 48 GRUB | ||||
10 mos | axfer | 48 GRUB | ||||
10 mos | axfer | 48 GRUB | ||||
10 mos | axfer | 169.340739 NIKO | ||||
10 mos | axfer | 48 GRUB | ||||
10 mos | axfer | 170.329203 NIKO | ||||
10 mos | axfer | 169.926112 NIKO | ||||
10 mos | axfer | 48 GRUB | ||||
10 mos | axfer | 168.161495 NIKO | ||||
11 mos | axfer | 167.957034 NIKO | ||||
11 mos | axfer | 48 GRUB | ||||
11 mos | axfer | 167.252698 NIKO | ||||
11 mos | axfer | 48 GRUB | ||||
11 mos | axfer | 48 GRUB | ||||
11 mos | axfer | 166.720877 NIKO | ||||
11 mos | axfer | 48 GRUB |
Algorand Account
- 9.328720
$1.90 - 117,644.677425
$2.68 - 1,000,001.0000
$9.25 - 82.638000
$1.56 - 0
$0.00 - 0
$0.00 - 393,949.194377
- 3,862.304001
- 10.000000
- 420
- 23,672
- 9,127
- 1,042
Recent Transactions
987