Tx ID | Age | Round | Type | From | To | Units |
---|---|---|---|---|---|---|
6 mos | pay | 13.810000 | ||||
11 mos | pay | 149.507113 | ||||
11 mos | pay | 149.508113 | ||||
11 mos | pay | 204.860000 | ||||
11 mos | pay | 204.861000 | ||||
1 y | pay | 291.359000 | ||||
1 y | pay | 291.360000 | ||||
1 y | pay | 218.499000 | ||||
1 y | pay | 218.500000 | ||||
1 y | pay | 161.603338 | ||||
1 y | pay | 133.090000 | ||||
1 y | pay | 28.514338 | ||||
1 y | pay | 79.347846 | ||||
1 y | pay | 42.470000 | ||||
1 y | pay | 36.878846 | ||||
1 y | pay | 175.438085 | ||||
1 y | pay | 175.439085 | ||||
1 y | pay | 153.807000 | ||||
1 y | pay | 77.979000 | ||||
1 y | pay | 75.829000 | ||||
1 y | pay | 92.405373 | ||||
1 y | pay | 92.406373 | ||||
1 y | pay | 76.628000 | ||||
1 y | pay | 76.629000 | ||||
1 y | pay | 75.948000 | ||||
1 y | pay | 75.949000 | ||||
1 y | pay | 76.528000 | ||||
1 y | pay | 76.529000 | ||||
1 y | pay | 78.068000 | ||||
1 y | pay | 78.069000 | ||||
1 y | pay | 159.957000 | ||||
1 y | pay | 80.819000 | ||||
1 y | pay | 79.139000 | ||||
1 y | pay | 78.138000 | ||||
1 y | pay | 78.139000 | ||||
1 y | pay | 82.318000 | ||||
1 y | pay | 82.319000 | ||||
1 y | pay | 79.708000 | ||||
1 y | pay | 79.709000 | ||||
1 y | pay | 78.438000 | ||||
1 y | pay | 78.439000 | ||||
1 y | pay | 158.297000 | ||||
1 y | pay | 78.719000 | ||||
1 y | pay | 79.579000 | ||||
1 y | pay | 81.658000 | ||||
1 y | pay | 81.659000 | ||||
1 y | pay | 79.898000 | ||||
1 y | pay | 79.899000 | ||||
1 y | pay | 241.336000 | ||||
1 y | pay | 79.419000 | ||||
1 y | pay | 78.959000 | ||||
1 y | pay | 82.959000 | ||||
1 y | pay | 172.467000 | ||||
1 y | pay | 84.079000 | ||||
1 y | pay | 88.389000 | ||||
1 y | pay | 85.949000 | ||||
1 y | pay | 85.950000 | ||||
1 y | pay | 86.509000 | ||||
1 y | pay | 86.510000 | ||||
1 y | pay | 67.669000 | ||||
1 y | pay | 67.670000 | ||||
1 y | pay | 56.779000 | ||||
1 y | pay | 56.780000 | ||||
1 y | pay | 680.789000 | ||||
1 y | pay | 680.790000 | ||||
1 y | pay | 71.048000 | ||||
1 y | pay | 71.049000 | ||||
1 y | pay | 72.098000 | ||||
1 y | pay | 72.099000 | ||||
1 y | pay | 76.619000 | ||||
1 y | pay | 76.620000 | ||||
1 y | pay | 391.809000 | ||||
1 y | pay | 391.810000 | ||||
1 y | pay | 349.484000 | ||||
1 y | pay | 349.485000 | ||||
1 y | pay | 39.109000 | ||||
1 y | pay | 39.110000 | ||||
1 y | pay | 51.838000 | ||||
1 y | pay | 51.839000 | ||||
1 y | pay | 50.808000 | ||||
1 y | pay | 50.809000 | ||||
1 y | pay | 51.148000 | ||||
1 y | pay | 51.149000 | ||||
1 y | pay | 50.658000 | ||||
1 y | pay | 50.659000 | ||||
1 y | pay | 51.258000 | ||||
1 y | pay | 51.259000 | ||||
2 y | pay | 80.567000 | ||||
2 y | pay | 27.869000 | ||||
2 y | pay | 52.699000 | ||||
2 y | pay | 104.737000 | ||||
2 y | pay | 52.139000 | ||||
2 y | pay | 52.599000 | ||||
2 y | pay | 51.028000 | ||||
2 y | pay | 51.029000 | ||||
2 y | pay | 53.438000 | ||||
2 y | pay | 53.439000 | ||||
2 y | pay | 50.998000 | ||||
2 y | pay | 50.999000 | ||||
2 y | pay | 54.798000 |
- 14.209000
$2.47 - 0
$0.00
Estimated Tracked value:
$2.47
Memo Board
Latest transactions with notes
Recent Transactions
133